I dieci cognomi più diffusi in Italia
Questi sono i dieci cognomi più diffusi oggi in Italia, secondo la classifica di Mappa dei Cognomi. Molti nascono da un soprannome legato all'aspetto (Rossi, Russo, Bianchi, Bruno, Ricci), altri da un mestiere, da un luogo d'origine o da un nome proprio medievale.
Clicca su un cognome per vedere la sua mappa animata: periodo per periodo, mostra dove vivevano i suoi portatori nel corso dei secoli e come il cognome si è diffuso nel territorio.
| Posizione | Cognome | Origine |
| 1 | Rossi | Dal soprannome di chi aveva i capelli o la barba rossi. È il cognome più diffuso d'Italia, soprattutto al Centro-Nord. |
| 2 | Russo | Lo stesso soprannome di Rossi nella forma del Sud (russo, rosso): è il cognome più comune in Campania e in Sicilia. |
| 3 | Ferrari | Dal mestiere del fabbro, il ferrarius che lavorava il ferro; tipico dell'Emilia e della Lombardia. |
| 4 | Esposito | Il cognome dato ai bambini abbandonati (esposti), in particolare a quelli lasciati alla ruota della Santa Casa dell'Annunziata di Napoli. |
| 5 | Bianchi | Dal soprannome di chi aveva i capelli bianchi o la carnagione chiara; molto diffuso in Lombardia. |
| 6 | Romano | Indicava chi veniva da Roma o, nel Sud, dai territori bizantini, i cui abitanti si chiamavano Romani; diffuso soprattutto nel Mezzogiorno. |
| 7 | Colombo | Dal nome medievale Colombo, legato alla colomba, simbolo cristiano dello Spirito Santo; è il cognome più diffuso in Lombardia. |
| 8 | Bruno | Dal soprannome di chi aveva i capelli o la carnagione scuri, poi diventato anche nome proprio; diffuso in Piemonte e al Sud. |
| 9 | Ricci | Dal soprannome di chi aveva i capelli ricci; comune soprattutto nell'Italia centrale. |
| 10 | Marino | Dal nome latino Marinus, "del mare", molto popolare nel Medioevo; diffuso soprattutto nel Sud. |
Non trovi il tuo cognome? Cercalo nella Mappa degli Antenati o, se conosci un tuo antenato, segnalalo per arricchire le mappe.
|